Kader Castingsport Damen des DAFV |
|||
A – Kader weiblich |
|||
| Name | Vorname | Landesverband | Geburtsjahr |
| 1. Dürrwald | Sabrina | Berlin-Brandenburg | 1988 |
| 2. Grimm | Sterphanie | Sachsen-Anhalt | 1992 |
| 3. Pfeiffer | Christin | Sachsen-Anhalt | 1997 |
| 4. Strauch | Josephin | Sachsen-Anhalt | 1997 |
| 5. Strauch | Nathali | Sachsen-Anhalt | 1995 |
B – Kader weiblich |
|||
| 1. Abel | Rita | Thüringen | 1966 |
| 2. Brenner | Anja | Baden-Württemberg | 1977 |
| 3. Hauer | Celine | Sachsen-Anhalt | 2002 |
| 4. Heyner | Bianca | Baden-Württemberg | 1994 |
| 5. Lüke | Finja | Berlin | 2001 |
| 6. Schwabe | Christin | Berlin-Brandenburg | 1989 |
| 7. Schneider | Angelika | Sachsen-Anhalt | 1955 |
| 8. Seyffert | Marie-Louis | Sachsen-Anhalt | 2001 |
| 9. Wunsch | Anna Katharina | Schleswig-Hostein | 1998 |
Kader Castingsport Herren des DAFV |
|||
A – Kader männlich |
|||
| Name | Vorname | Landesverband | Geburtsjahr |
| 1. Ebeling | Olaf | Sachsen-Anhalt | 1959 |
| 2. Harter | Michael | Nordrhein-Westfalen | 1971 |
| 3. Kelterer | Erek | Sachsen-Anhalt | 1973 |
| 4. Maire-Hensge | Heinz | Schleswig-Hostein | 1965 |
| 5. Nagel | Jens | Sachsen-Anhalt | 1972 |
| 6. Stein | Ralf | Sachsen-Anhalt | 1967 |
| 7. Ulrich | Christopher | Sachsen-Anhalt | 1995 |
| 8. Visser | Wiebold | Bremen | 1959 |
B – Kader männlich |
|||
| 1. Albrecht | Jonas | Thüringen | 1998 |
| 2. Anthöfer | Markus | Baden-Württemberg | 1994 |
| 3. Balles | Otmar | Rheinland-Pfalz | 1950 |
| 4. Berk | Florian | Thüringen | 1998 |
| 5. Cöllen | Vincent | Nordrhein-Westfalen | 2000 |
| 6. Demin | Eugen | Berlin | 1990 |
| 7. Friedrich | Karsten | Bremen | 1996 |
| 8. Gleinser | Leander | Baden-Württemberg | 1982 |
| 9. Hasenhütl | Joel | Nordrhein-Westfalen | 2001 |
| 10. Hasenhütl | Michael | Nordrhein-Westfalen | 1973 |
| 11 Haubenestel | Philipp | Brandenburg | 1997 |
| 12. Klett | Jürgen | Baden-Württemberg | 1969 |
| 13. Lillie | Eyk | Bremen | 2000 |
| 14. Moring | Tom | Brandenburg | 1997 |
| 15. Nostiz | Thomas | Nordrhein-Westfalen | 1998 |
| 16. Pfeiffer | Daniel | Sachsen-Anhalt | 2000 |
| 17. Sabban | Florian | Schleswig-Hostein | 2001 |
| 18. Urban | Wolfgang | Sachsen-Anhalt | 1957 |
| 19. Wagner | Frank | Berlin | 1973 |
Kader Castingsport Nachwuchs des DAFV |
|||
C – Kader männlich |
|||
| Name | Vorname | Landesverband | Geburtsjahr |
| Cöllen | Vincent | Nordrhein-Westfalen | 2000 * |
| Breitkreuz | Nick | Thüringen | 2002 |
| Gartner | Niklas | Sachsen-Anhalt | 2001 |
| Hasche | Jago | Sachsen-Anhalt | 2001 |
| Hasenhütl | Joel | Nordrhein-Westfalen | 2001* |
| Lillie | Eyk | Niedersachsen | 2000* |
| Lauchstädt | Nic | Thüringen | 2003 |
| Niemann | Michael | Thüringen | 2000 |
| Pfeiffer | Daniel | Sachsen-Anhalt | 2000 * |
| Sabban | Florian | Meckl.-Vorpommern | 2001* |
| Scheppler | Johannes | Meckl.-Vorpommern | 2003 |
| Tillmann | Lucas | Nordrhein-Westfalen | 2000 |
C – Kader weiblich |
|||
| Hauer | Celine | Sachsen-Anhalt | 2002* |
| Lücke | Finja | Berlin | 2001 |
| Martini | Paula | Baden-Würtenberg | 2003 |
| Rothe | MiriaM | Bremen | 2003 |
| Seyfert | Marie-Luise | Sachsen-Anhalt | 2001 |
| Seyfert | Patricia | Sachsen-Anhalt | 2003 |
| * Mit * markierte Werfer finden sich im B – Kader wieder/, bleiben aber in der Betreuung im Jugendbereich zwecks Jungend-WM 2018 in Polen. | |||
C/D – Kader männlich |
|||
| Abs | Eike | Meckl.-Vorpommern | 2003 |
| Jäger | Rouven | Baden-Würtenberg | 2002 |
| Jäger | Robin | Baden-Wü+rtenberg | 2004 |
| Morgalla | Kevin | Nordrhein-Westfalen | 2004 |
| Rost | Marcel | Meckl.-Vorpommern | 2003 |
| Teerling | Slawa | Berlin | 2003 |
| Der C/D-Kader kann noch erweitert werden aus Werfern der Schülerklasse. | |||
